新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
6月23日 15:28 4,170 4,217
6月23日 15:18 4,166 4,213
6月23日 15:03 4,162 4,209
6月23日 14:53 4,164 4,211
6月23日 14:18 4,161 4,208
6月23日 14:03 4,165 4,212
6月23日 13:18 4,173 4,220
6月23日 12:28 4,185 4,232
6月23日 12:18 4,179 4,226
6月23日 11:53 4,177 4,224
6月23日 11:18 4,182 4,229
6月23日 11:03 4,197 4,244
6月23日 10:28 4,193 4,240
6月23日 10:03 4,198 4,245
6月23日 09:43 4,213 4,260
6月23日 09:33 4,224 4,271
6月23日 09:03 4,237 4,284
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
6月23日 15:28 4,100.70 4,136.50
6月23日 15:03 4,094.75 4,130.50
6月23日 14:28 4,098.70 4,134.50
6月23日 14:03 4,105.70 4,141.50
6月23日 13:28 4,110.65 4,146.55
6月23日 13:18 4,100.70 4,136.50
6月23日 12:53 4,117.65 4,153.55
6月23日 12:28 4,124.10 4,160.10
6月23日 12:18 4,120.65 4,156.60
6月23日 11:43 4,117.65 4,153.55
6月23日 11:18 4,125.60 4,161.60
6月23日 11:03 4,135.55 4,171.65
6月23日 10:43 4,140.55 4,176.65
6月23日 10:28 4,133.60 4,169.65
6月23日 09:53 4,140.55 4,176.65
6月23日 09:43 4,156.50 4,192.70
6月23日 09:33 4,163.45 4,199.75
6月23日 09:18 4,172.40 4,208.80
6月23日 09:03 4,165.45 4,201.75

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場