新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
6月23日 17:59 4,156 4,226
6月23日 17:54 4,153 4,223
6月23日 17:44 4,154 4,223
6月23日 17:29 4,149 4,219
6月23日 17:19 4,147 4,217
6月23日 17:04 4,144 4,214
6月23日 16:54 4,143 4,213
6月23日 16:43 4,144 4,214
6月23日 16:34 4,136 4,206
6月23日 16:29 4,132 4,203
6月23日 16:19 4,133 4,203
6月23日 16:04 4,152 4,200
6月23日 15:34 4,171 4,216
6月23日 15:19 4,167 4,212
6月23日 15:04 4,163 4,208
6月23日 14:44 4,165 4,210
6月23日 14:19 4,162 4,207
6月23日 13:54 4,166 4,211
6月23日 13:19 4,174 4,219
6月23日 12:29 4,186 4,231
6月23日 12:04 4,180 4,225
6月23日 11:44 4,178 4,223
6月23日 11:19 4,183 4,228
6月23日 11:04 4,198 4,243
6月23日 10:30 4,194 4,239
6月23日 10:19 4,199 4,244
6月23日 09:54 4,214 4,259
6月23日 09:34 4,225 4,270
6月23日 09:04 4,238 4,283
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
6月23日 17:59 4,092.17 4,148.68
6月23日 17:54 4,088.46 4,145.37
6月23日 17:44 4,089.36 4,145.87
6月23日 17:29 4,085.22 4,141.73
6月23日 17:19 4,083.18 4,139.69
6月23日 17:04 4,079.76 4,136.27
6月23日 16:54 4,078.80 4,135.79
6月23日 16:43 4,080.22 4,136.63
6月23日 16:34 4,072.05 4,128.56
6月23日 16:29 4,068.61 4,125.53
6月23日 16:19 4,069.58 4,126.09
6月23日 16:04 4,090.25 4,124.95
6月23日 15:19 4,101.20 4,136
6月23日 14:54 4,095.25 4,130
6月23日 14:19 4,099.20 4,134
6月23日 13:54 4,106.20 4,141
6月23日 13:29 4,111.15 4,146.05
6月23日 13:19 4,101.20 4,136
6月23日 12:54 4,118.15 4,153.05
6月23日 12:29 4,124.60 4,159.60
6月23日 12:04 4,121.15 4,156.10
6月23日 11:29 4,118.15 4,153.05
6月23日 11:19 4,126.10 4,161.10
6月23日 11:04 4,136.05 4,171.15
6月23日 10:34 4,141.05 4,176.15
6月23日 10:30 4,134.10 4,169.15
6月23日 09:54 4,141.05 4,176.15
6月23日 09:44 4,157 4,192.20
6月23日 09:29 4,163.95 4,199.25
6月23日 09:19 4,172.90 4,208.30
6月23日 09:04 4,165.95 4,201.25

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場