新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
8月7日 18:00 4,449 4,519
8月7日 17:54 4,450 4,520
8月7日 17:44 4,451 4,521
8月7日 17:34 4,436 4,506
8月7日 17:29 4,439 4,509
8月7日 17:18 4,438 4,510
8月7日 17:02 4,438 4,509
8月7日 16:52 4,439 4,509
8月7日 16:44 4,441 4,512
8月7日 16:34 4,446 4,518
8月7日 16:29 4,426 4,497
8月7日 16:19 4,431 4,501
8月7日 16:04 4,424 4,475
8月7日 15:29 4,436 4,483
8月7日 14:54 4,437 4,484
8月7日 14:44 4,441 4,488
8月7日 14:29 4,424 4,471
8月7日 14:19 4,410 4,457
8月7日 13:54 4,405 4,452
8月7日 13:44 4,398 4,445
8月7日 13:29 4,403 4,449
8月7日 13:19 4,395 4,442
8月7日 12:54 4,398 4,445
8月7日 12:29 4,396 4,443
8月7日 12:19 4,394 4,441
8月7日 12:04 4,391 4,438
8月7日 11:29 4,386 4,433
8月7日 10:54 4,379 4,426
8月7日 10:44 4,389 4,436
8月7日 10:19 4,385 4,432
8月7日 09:54 4,387 4,434
8月7日 09:29 4,380 4,426
8月7日 09:19 4,376 4,423
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
8月7日 18:00 4,287.95 4,344.49
8月7日 17:54 4,288.77 4,345.46
8月7日 17:44 4,289.75 4,346.26
8月7日 17:34 4,275.41 4,331.92
8月7日 17:29 4,278.48 4,334.99
8月7日 17:18 4,277.89 4,335.20
8月7日 17:02 4,277.72 4,334.50
8月7日 16:52 4,278.08 4,334.86
8月7日 16:44 4,280.30 4,337
8月7日 16:34 4,285.29 4,342.80
8月7日 16:29 4,265.85 4,322.55
8月7日 16:19 4,270.33 4,327.03
8月7日 16:04 4,266.55 4,302.65
8月7日 15:29 4,272.05 4,308.20
8月7日 15:04 4,275 4,311.20
8月7日 14:54 4,271.55 4,307.70
8月7日 14:44 4,275.89 4,312.40
8月7日 14:29 4,271.55 4,307.70
8月7日 14:19 4,263.55 4,299.65
8月7日 13:54 4,255.60 4,291.60
8月7日 13:29 4,250.60 4,286.60
8月7日 13:19 4,245.65 4,281.60
8月7日 12:54 4,248.60 4,284.60
8月7日 12:29 4,246.65 4,282.60
8月7日 12:19 4,244.65 4,280.60
8月7日 12:04 4,241.65 4,277.55
8月7日 11:19 4,237.65 4,273.55
8月7日 11:04 4,231.70 4,267.50
8月7日 10:54 4,235.65 4,271.55
8月7日 10:19 4,240.65 4,276.55
8月7日 10:04 4,235.65 4,271.55
8月7日 09:34 4,228.70 4,264.50
8月7日 09:19 4,224.70 4,260.50

想給女兒一份保值的心意

999純金墜 $960 傳家小禮 💛