新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
8月7日 19:52 4,466 4,519
8月7日 19:30 4,464 4,517
8月7日 19:08 4,461 4,514
8月7日 18:46 4,456 4,509
8月7日 18:20 4,448 4,501
8月7日 17:58 4,455 4,508
8月7日 17:50 4,457 4,510
8月7日 17:27 4,449 4,502
8月7日 17:21 4,444 4,497
8月7日 16:46 4,446 4,499
8月7日 16:37 4,451 4,504
8月7日 16:26 4,432 4,485
8月7日 16:20 4,436 4,490
8月7日 16:06 4,430 4,483
8月7日 15:54 4,423 4,476
8月7日 15:24 4,435 4,484
8月7日 14:49 4,436 4,485
8月7日 14:19 4,423 4,472
8月7日 14:04 4,409 4,458
8月7日 13:49 4,404 4,453
8月7日 13:39 4,397 4,446
8月7日 13:24 4,402 4,450
8月7日 13:14 4,394 4,443
8月7日 12:44 4,397 4,446
8月7日 12:24 4,395 4,444
8月7日 12:04 4,393 4,442
8月7日 11:54 4,390 4,439
8月7日 11:19 4,385 4,434
8月7日 10:49 4,378 4,427
8月7日 10:39 4,388 4,437
8月7日 10:09 4,384 4,433
8月7日 09:49 4,386 4,435
8月7日 09:24 4,379 4,427
8月7日 08:39 4,375 4,424
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
8月7日 21:58 4,325.80 4,363.40
8月7日 21:42 4,344.75 4,382.50
8月7日 21:25 4,331.80 4,369.45
8月7日 21:06 4,328.80 4,366.40
8月7日 20:58 4,337.75 4,375.45
8月7日 20:45 4,348.70 4,386.50
8月7日 20:32 4,334.75 4,372.45
8月7日 20:18 4,292.95 4,330.25
8月7日 20:07 4,297.90 4,335.30
8月7日 19:52 4,307.20 4,344.65
8月7日 19:30 4,305.20 4,342.60
8月7日 19:08 4,302.70 4,340.10
8月7日 18:46 4,297.90 4,335.30
8月7日 18:40 4,294.95 4,332.30
8月7日 18:20 4,289.95 4,327.25
8月7日 17:50 4,298.90 4,336.30
8月7日 17:27 4,290.95 4,328.25
8月7日 17:21 4,285.95 4,323.25
8月7日 16:46 4,287.95 4,325.25
8月7日 16:37 4,292.95 4,330.25
8月7日 16:26 4,275 4,312.20
8月7日 16:06 4,273 4,310.20
8月7日 15:54 4,266.05 4,303.15
8月7日 15:24 4,271.55 4,308.70
8月7日 14:54 4,274.50 4,311.70
8月7日 14:24 4,271.05 4,308.20
8月7日 14:14 4,263.05 4,300.15
8月7日 13:44 4,255.10 4,292.10
8月7日 13:24 4,250.10 4,287.10
8月7日 13:14 4,245.15 4,282.10
8月7日 12:44 4,248.10 4,285.10
8月7日 12:24 4,246.15 4,283.10
8月7日 12:04 4,244.15 4,281.10
8月7日 11:54 4,241.15 4,278.05
8月7日 11:14 4,237.15 4,274.05
8月7日 10:54 4,231.20 4,268
8月7日 10:44 4,235.15 4,272.05
8月7日 10:09 4,240.15 4,277.05
8月7日 09:54 4,235.15 4,272.05
8月7日 09:29 4,228.20 4,265
8月7日 08:39 4,224.20 4,261
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
8月7日 19:52 932.30 943.35
8月7日 19:31 931.85 942.95
8月7日 19:08 931.30 942.40
8月7日 18:46 930.30 941.35
8月7日 18:40 929.50 940.55
8月7日 18:20 928.40 939.45
8月7日 17:50 930.50 941.55
8月7日 17:27 928.75 939.80
8月7日 17:21 927.70 938.75
8月7日 16:46 928.10 939.15
8月7日 16:37 929.20 940.25
8月7日 16:26 925.20 936.20
8月7日 16:06 924.75 935.75
8月7日 15:54 923.25 934.25
8月7日 15:24 925.65 935.55
8月7日 14:54 926.30 936.20
8月7日 14:24 925.55 935.45
8月7日 14:14 923.80 933.70
8月7日 13:44 922.05 931.95
8月7日 13:24 921 930.90
8月7日 13:14 919.90 929.80
8月7日 12:44 920.55 930.45
8月7日 12:24 920.15 930
8月7日 12:04 919.70 929.55
8月7日 11:54 919.05 928.90
8月7日 11:14 918.20 928.05
8月7日 10:54 916.90 926.75
8月7日 10:44 917.75 927.60
8月7日 10:09 918.85 928.70
8月7日 09:54 918.05 927.90
8月7日 09:29 916.50 926.35
8月7日 08:39 915.50 925.35

想給女兒一份保值的心意

999純金墜 $960 傳家小禮 💛