新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 3月25日 19:52 | 4,671 | 4,726 |
| 3月25日 19:45 | 4,677 | 4,732 |
| 3月25日 19:30 | 4,673 | 4,728 |
| 3月25日 19:13 | 4,659 | 4,714 |
| 3月25日 18:42 | 4,650 | 4,705 |
| 3月25日 18:24 | 4,651 | 4,706 |
| 3月25日 18:02 | 4,647 | 4,702 |
| 3月25日 17:53 | 4,636 | 4,691 |
| 3月25日 17:45 | 4,646 | 4,700 |
| 3月25日 17:27 | 4,653 | 4,708 |
| 3月25日 17:08 | 4,659 | 4,714 |
| 3月25日 16:42 | 4,661 | 4,716 |
| 3月25日 16:23 | 4,659 | 4,714 |
| 3月25日 16:14 | 4,652 | 4,707 |
| 3月25日 15:54 | 4,635 | 4,689 |
| 3月25日 15:19 | 4,654 | 4,705 |
| 3月25日 14:54 | 4,646 | 4,697 |
| 3月25日 14:14 | 4,649 | 4,700 |
| 3月25日 13:39 | 4,661 | 4,712 |
| 3月25日 13:24 | 4,671 | 4,722 |
| 3月25日 12:44 | 4,675 | 4,726 |
| 3月25日 11:59 | 4,677 | 4,728 |
| 3月25日 11:29 | 4,679 | 4,730 |
| 3月25日 11:04 | 4,687 | 4,738 |
| 3月25日 10:44 | 4,691 | 4,742 |
| 3月25日 10:14 | 4,683 | 4,734 |
| 3月25日 09:54 | 4,696 | 4,747 |
| 3月25日 09:39 | 4,686 | 4,737 |
| 3月25日 09:24 | 4,677 | 4,728 |
| 3月25日 09:14 | 4,683 | 4,734 |
| 3月25日 08:39 | 4,661 | 4,712 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 3月25日 20:34 | 4,515.05 | 4,554.15 |
| 3月25日 20:28 | 4,534.95 | 4,574.25 |
| 3月25日 20:19 | 4,544.95 | 4,584.30 |
| 3月25日 20:11 | 4,561.85 | 4,601.35 |
| 3月25日 19:52 | 4,556.90 | 4,596.35 |
| 3月25日 19:45 | 4,562.85 | 4,602.35 |
| 3月25日 19:30 | 4,558.85 | 4,598.35 |
| 3月25日 19:13 | 4,544.95 | 4,584.30 |
| 3月25日 18:42 | 4,535.95 | 4,575.25 |
| 3月25日 18:24 | 4,536.95 | 4,576.25 |
| 3月25日 18:02 | 4,533 | 4,572.25 |
| 3月25日 17:53 | 4,523 | 4,562.20 |
| 3月25日 17:45 | 4,532 | 4,571.25 |
| 3月25日 17:27 | 4,538.95 | 4,578.25 |
| 3月25日 17:08 | 4,544.95 | 4,584.30 |
| 3月25日 16:42 | 4,546.90 | 4,586.30 |
| 3月25日 16:23 | 4,544.95 | 4,584.30 |
| 3月25日 16:14 | 4,537.95 | 4,577.25 |
| 3月25日 15:54 | 4,522 | 4,561.20 |
| 3月25日 15:24 | 4,540.95 | 4,580.25 |
| 3月25日 14:54 | 4,531 | 4,570.25 |
| 3月25日 14:39 | 4,538.95 | 4,578.25 |
| 3月25日 14:29 | 4,531 | 4,570.25 |
| 3月25日 14:19 | 4,521 | 4,560.20 |
| 3月25日 14:09 | 4,533.95 | 4,573.25 |
| 3月25日 13:49 | 4,545.90 | 4,585.30 |
| 3月25日 13:39 | 4,537.95 | 4,577.25 |
| 3月25日 13:29 | 4,547.90 | 4,587.30 |
| 3月25日 12:44 | 4,552.90 | 4,592.30 |
| 3月25日 11:59 | 4,553.90 | 4,593.30 |
| 3月25日 11:29 | 4,558.85 | 4,598.35 |
| 3月25日 11:14 | 4,563.85 | 4,603.35 |
| 3月25日 10:49 | 4,576.80 | 4,616.40 |
| 3月25日 10:14 | 4,570.80 | 4,610.40 |
| 3月25日 09:59 | 4,580.80 | 4,620.45 |
| 3月25日 09:49 | 4,570.80 | 4,610.40 |
| 3月25日 09:39 | 4,564.85 | 4,604.35 |
| 3月25日 09:29 | 4,557.90 | 4,597.35 |
| 3月25日 09:14 | 4,553.90 | 4,593.30 |
| 3月25日 08:39 | 4,535.95 | 4,575.25 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 3月25日 19:52 | 1,008.85 | 1,020.65 |
| 3月25日 19:45 | 1,010.15 | 1,022 |
| 3月25日 19:30 | 1,009.55 | 1,021.40 |
| 3月25日 19:13 | 1,006.45 | 1,018.30 |
| 3月25日 18:42 | 1,004.50 | 1,016.30 |
| 3月25日 18:24 | 1,004.70 | 1,016.50 |
| 3月25日 18:02 | 1,003.80 | 1,015.60 |
| 3月25日 17:53 | 1,001.75 | 1,013.50 |
| 3月25日 17:45 | 1,003.75 | 1,015.55 |
| 3月25日 17:27 | 1,005.30 | 1,017.10 |
| 3月25日 17:08 | 1,006.45 | 1,018.30 |
| 3月25日 16:46 | 1,006.90 | 1,018.70 |
| 3月25日 16:23 | 1,006.45 | 1,018.30 |
| 3月25日 16:14 | 1,004.90 | 1,016.70 |
| 3月25日 15:54 | 1,001.40 | 1,013.15 |
| 3月25日 15:24 | 1,006.25 | 1,016.95 |
| 3月25日 14:54 | 1,004.05 | 1,014.70 |
| 3月25日 14:39 | 1,005.80 | 1,016.50 |
| 3月25日 14:29 | 1,004.05 | 1,014.70 |
| 3月25日 14:19 | 1,001.70 | 1,012.35 |
| 3月25日 14:09 | 1,004.55 | 1,015.25 |
| 3月25日 13:49 | 1,007.20 | 1,017.90 |
| 3月25日 13:39 | 1,005.45 | 1,016.15 |
| 3月25日 13:29 | 1,007.65 | 1,018.35 |
| 3月25日 12:44 | 1,008.45 | 1,019.20 |
| 3月25日 11:59 | 1,008.55 | 1,019.25 |
| 3月25日 11:29 | 1,009.65 | 1,020.35 |
| 3月25日 11:14 | 1,010.60 | 1,021.35 |
| 3月25日 10:49 | 1,012.90 | 1,023.65 |
| 3月25日 10:14 | 1,011.25 | 1,022 |
| 3月25日 09:59 | 1,013.45 | 1,024.20 |
| 3月25日 09:49 | 1,011.25 | 1,022 |
| 3月25日 09:39 | 1,010.25 | 1,020.95 |
| 3月25日 09:29 | 1,008.70 | 1,019.40 |
| 3月25日 09:14 | 1,007.95 | 1,018.65 |
| 3月25日 08:39 | 1,004 | 1,014.65 |