新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
6月23日 19:56 4,166 4,216
6月23日 19:47 4,169 4,219
6月23日 19:28 4,174 4,224
6月23日 19:14 4,171 4,221
6月23日 18:50 4,171 4,221
6月23日 18:08 4,177 4,227
6月23日 17:40 4,162 4,212
6月23日 17:25 4,159 4,209
6月23日 17:11 4,153 4,203
6月23日 16:50 4,149 4,199
6月23日 16:38 4,149 4,199
6月23日 16:24 4,142 4,192
6月23日 16:09 4,137 4,187
6月23日 15:54 4,151 4,201
6月23日 15:25 4,170 4,217
6月23日 15:05 4,166 4,213
6月23日 14:50 4,162 4,209
6月23日 14:35 4,164 4,211
6月23日 14:00 4,161 4,208
6月23日 13:45 4,165 4,212
6月23日 13:05 4,173 4,220
6月23日 12:20 4,185 4,232
6月23日 11:59 4,179 4,226
6月23日 11:35 4,177 4,224
6月23日 11:10 4,182 4,229
6月23日 10:55 4,197 4,244
6月23日 10:15 4,193 4,240
6月23日 10:00 4,198 4,245
6月23日 09:40 4,213 4,260
6月23日 09:25 4,224 4,271
6月23日 08:39 4,237 4,284
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
6月23日 21:55 4,120.65 4,156.60
6月23日 21:47 4,111.65 4,147.55
6月23日 21:37 4,100.70 4,136.50
6月23日 21:18 4,090.75 4,126.45
6月23日 21:11 4,097.70 4,133.50
6月23日 20:33 4,101.70 4,137.50
6月23日 20:17 4,095.75 4,131.50
6月23日 20:14 4,102.70 4,138.50
6月23日 19:56 4,103.70 4,139.50
6月23日 19:47 4,106.70 4,142.50
6月23日 19:28 4,111.65 4,147.55
6月23日 19:14 4,108.70 4,144.55
6月23日 18:50 4,108.70 4,144.55
6月23日 18:08 4,114.65 4,150.55
6月23日 17:40 4,100.20 4,136
6月23日 17:25 4,097.25 4,133
6月23日 17:11 4,091.25 4,126.95
6月23日 16:50 4,087.25 4,122.95
6月23日 16:38 4,087.25 4,122.95
6月23日 16:24 4,080.80 4,116.40
6月23日 16:09 4,075.80 4,111.40
6月23日 15:54 4,089.75 4,125.45
6月23日 15:09 4,100.70 4,136.50
6月23日 14:49 4,094.75 4,130.50
6月23日 14:14 4,098.70 4,134.50
6月23日 13:49 4,105.70 4,141.50
6月23日 13:19 4,110.65 4,146.55
6月23日 13:05 4,100.70 4,136.50
6月23日 12:40 4,117.65 4,153.55
6月23日 12:20 4,124.10 4,160.10
6月23日 11:59 4,120.65 4,156.60
6月23日 11:24 4,117.65 4,153.55
6月23日 11:09 4,125.60 4,161.60
6月23日 10:59 4,135.55 4,171.65
6月23日 10:29 4,140.55 4,176.65
6月23日 10:19 4,133.60 4,169.65
6月23日 09:49 4,140.55 4,176.65
6月23日 09:39 4,156.50 4,192.70
6月23日 09:24 4,163.45 4,199.75
6月23日 09:09 4,172.40 4,208.80
6月23日 08:39 4,165.45 4,201.75
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
6月23日 19:56 893.55 904.30
6月23日 19:47 894.20 904.95
6月23日 19:28 895.30 906.05
6月23日 19:14 894.65 905.40
6月23日 18:50 894.65 905.40
6月23日 18:08 895.95 906.70
6月23日 17:40 892.80 903.55
6月23日 17:25 892.15 902.85
6月23日 17:11 890.85 901.55
6月23日 16:50 890.35 901.10
6月23日 16:38 890.35 901.10
6月23日 16:24 888.95 899.65
6月23日 16:09 887.85 898.55
6月23日 15:54 890.75 901.50
6月23日 15:09 893.60 903.25
6月23日 14:49 892.30 901.95
6月23日 14:14 893.15 902.80
6月23日 13:49 894.40 904.05
6月23日 13:19 895.50 905.15
6月23日 13:05 893.05 902.70
6月23日 12:40 896.75 906.45
6月23日 12:20 898.30 908
6月23日 11:59 897.55 907.20
6月23日 11:24 897 906.70
6月23日 11:09 898.35 908.05
6月23日 10:59 900.55 910.25
6月23日 10:29 901.35 911.05
6月23日 10:19 899.85 909.55
6月23日 09:49 901.35 911.05
6月23日 09:39 904.80 914.55
6月23日 09:24 906.35 916.10
6月23日 09:09 908.30 918.10
6月23日 08:39 906.80 916.55

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場