新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月8日 19:58 4,736 4,791
5月8日 19:50 4,738 4,793
5月8日 19:38 4,742 4,797
5月8日 19:10 4,743 4,798
5月8日 18:53 4,739 4,794
5月8日 18:40 4,744 4,799
5月8日 18:17 4,738 4,793
5月8日 18:06 4,733 4,788
5月8日 17:53 4,730 4,785
5月8日 17:38 4,732 4,787
5月8日 17:22 4,738 4,793
5月8日 17:01 4,735 4,790
5月8日 16:45 4,738 4,793
5月8日 16:39 4,741 4,796
5月8日 16:28 4,739 4,795
5月8日 16:24 4,738 4,794
5月8日 16:12 4,729 4,785
5月8日 15:54 4,728 4,784
5月8日 15:19 4,735 4,786
5月8日 14:59 4,743 4,794
5月8日 14:34 4,749 4,800
5月8日 14:19 4,743 4,794
5月8日 13:59 4,746 4,797
5月8日 13:44 4,742 4,793
5月8日 13:24 4,730 4,781
5月8日 12:44 4,733 4,784
5月8日 11:59 4,736 4,787
5月8日 11:24 4,743 4,794
5月8日 10:44 4,736 4,787
5月8日 10:24 4,746 4,797
5月8日 10:09 4,754 4,805
5月8日 09:59 4,746 4,797
5月8日 09:39 4,740 4,791
5月8日 09:19 4,747 4,798
5月8日 09:09 4,741 4,792
5月8日 08:39 4,724 4,775
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
5月8日 21:57 4,723.20 4,764
5月8日 21:44 4,718.25 4,759
5月8日 21:35 4,721.20 4,762
5月8日 21:20 4,704.30 4,744.90
5月8日 21:13 4,698.30 4,738.90
5月8日 20:56 4,708.25 4,748.95
5月8日 20:46 4,705.30 4,745.95
5月8日 20:38 4,706.30 4,746.95
5月8日 20:31 4,694.35 4,734.90
5月8日 20:21 4,687.35 4,727.85
5月8日 20:15 4,686.35 4,726.85
5月8日 19:58 4,696.30 4,736.90
5月8日 19:50 4,698.30 4,738.90
5月8日 19:38 4,702.30 4,742.90
5月8日 19:10 4,703.30 4,743.90
5月8日 18:53 4,699.30 4,739.90
5月8日 18:40 4,704.30 4,744.90
5月8日 18:17 4,698.30 4,738.90
5月8日 18:06 4,693.35 4,733.90
5月8日 17:53 4,690.35 4,730.85
5月8日 17:38 4,692.35 4,732.90
5月8日 17:22 4,698.30 4,738.90
5月8日 17:01 4,695.30 4,735.90
5月8日 16:45 4,698.30 4,738.90
5月8日 16:39 4,701.30 4,741.90
5月8日 16:31 4,697.80 4,738.40
5月8日 16:24 4,698.80 4,739.40
5月8日 16:12 4,689.95 4,730.45
5月8日 15:54 4,689.35 4,729.85
5月8日 15:24 4,696.30 4,736.90
5月8日 15:14 4,702.30 4,742.90
5月8日 14:44 4,709.25 4,749.95
5月8日 14:34 4,713.25 4,753.95
5月8日 13:54 4,706.30 4,746.95
5月8日 13:44 4,702.30 4,742.90
5月8日 13:19 4,693.35 4,733.90
5月8日 12:44 4,696.30 4,736.90
5月8日 11:59 4,698.80 4,739.40
5月8日 11:34 4,699.30 4,739.90
5月8日 11:09 4,695.30 4,735.90
5月8日 10:44 4,690.35 4,730.85
5月8日 10:29 4,701.30 4,741.90
5月8日 10:09 4,710.25 4,750.95
5月8日 09:54 4,698.30 4,738.90
5月8日 09:49 4,689.35 4,729.85
5月8日 09:19 4,694.35 4,734.90
5月8日 09:09 4,692.35 4,732.90
5月8日 08:39 4,680.40 4,720.85
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月8日 19:58 1,024.85 1,036.80
5月8日 19:50 1,025.30 1,037.20
5月8日 19:38 1,026 1,037.95
5月8日 19:10 1,026.20 1,038.15
5月8日 18:53 1,025.35 1,037.30
5月8日 18:40 1,026.60 1,038.55
5月8日 18:17 1,025.30 1,037.20
5月8日 18:06 1,024.20 1,036.10
5月8日 17:53 1,023.55 1,035.45
5月8日 17:38 1,023.80 1,035.75
5月8日 17:22 1,025.15 1,037.05
5月8日 17:01 1,024.45 1,036.40
5月8日 16:45 1,025.45 1,037.35
5月8日 16:39 1,026.10 1,038.05
5月8日 16:28 1,025.90 1,037.85
5月8日 16:24 1,025.70 1,037.65
5月8日 16:12 1,023.90 1,035.85
5月8日 15:54 1,023.75 1,035.70
5月8日 15:24 1,026.25 1,037.10
5月8日 15:14 1,027.40 1,038.25
5月8日 14:44 1,028.60 1,039.50
5月8日 14:34 1,029.65 1,040.50
5月8日 13:54 1,028.25 1,039.15
5月8日 13:44 1,027.40 1,038.25
5月8日 13:19 1,025.60 1,036.40
5月8日 12:44 1,026.40 1,037.25
5月8日 11:59 1,026.95 1,037.80
5月8日 11:34 1,027.05 1,037.90
5月8日 11:09 1,026.15 1,037
5月8日 10:44 1,025.25 1,036.05
5月8日 10:29 1,027.60 1,038.50
5月8日 10:09 1,029.45 1,040.30
5月8日 09:54 1,026.95 1,037.85
5月8日 09:49 1,025.15 1,036
5月8日 09:19 1,026.25 1,037.10
5月8日 09:09 1,025.80 1,036.65
5月8日 08:39 1,023.35 1,034.15

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場