年前賣實金,年後有更便宜實金撿
落袋為安,年後撿便宜實體。
今年有2個13(五),加上亞洲長年假。
賣實金,有現金,打麻將,過新年。
有現金,年後有更便宜黃金買。
今年話題不是台積電,而是山西布政的5仟黃金太貴了
對,黃金太貴你沒錢買,但你有精而且每天都會生產,你有打算要先賣多少嗎,今天最後一天上班日了不知道醫院或捐精中心還來不來的及收,趕快去賣不然要過年了,沒錢包紅包🧧可是會被笑,會觸霉頭的🤡🤡🤡
更新時間:今天 10點01分單位:新台幣/錢
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 (六) | 18,700 | 19,300 | ▲280 | 19,010 | 18,920 |
| 2月13日 (五) | 18,420 | 19,020 | ▼-280 | 18,730 | 18,640 |
| 2月12日 (四) | 18,700 | 19,300 | ▼-20 | 19,010 | 18,920 |
| 2月11日 (三) | 18,720 | 19,320 | ▲50 | 19,030 | 18,940 |
| 2月10日 (二) | 18,670 | 19,270 | ▲150 | 18,980 | 18,890 |
昨天聽你賣的 今天都哭了

5108.26
▲ 22.94 美元/盎司
PAX Gold
5,139.31USD
−0.39−0.01%
2月13日 過年前
你要大家快賣黃金
過年後 撿便宜的黃金
你有撿到便宜的黃金嗎??
風兒
24樓・噗滋 你猜錯了
獲金
27樓・整天在 簡 你娘!!!
PAX Gold
5,179.81USD
+40.11+0.78%
5159.08
▲ 50.82 美元/盎司

左手哥 年前賣黃金都賣飛了
年後便宜的黃金要去哪裡撿??
可以跟大家說一下嗎 😂
神之左手
2樓・回覆 雄大:⭐之前的紀錄,不知道會不會再次驗證🤔ht...
依舊紙金空方勢不變,年前賣金,放空才有利可圖!
年後收亞洲賭徒便宜的飾金才符合天道!也符合市場
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 (一) | 19,120 | 19,720 | ▲170 | 19,430 | 19,340 |
| 2月21日 (六) | 18,950 | 19,550 | ▲420 | 19,260 | 19,170 |
| 2月20日 (五) | 18,530 | 19,130 | ▲100 | 18,840 | 18,750 |
| 2月19日 (四) | 18,430 | 19,030 | ▲310 | 18,740 | 18,650 |
| 2月18日 (三) | 18,120 | 18,720 | ▼-250 | 18,430 | 18,340 |
| 2月17日 (二) | 18,370 | 18,970 | ▼-280 | 18,680 | 18,590 |
| 2月16日 (一) | 18,650 | 19,250 | ▼-50 | 18,960 | 18,870 |
| 2月14日 (六) | 18,700 | 19,300 | ▲280 | 19,010 | 18,920 |
你說的不準阿
過年後 黃金越來越貴😂
假鬼假怪,這些人的特點,我有預感,我看的到未來,天道說金價會跌,你這麼厲害不用投資了,用你的神力去澳門賭兩把,財產馬上變成400%,幾分鐘比的上我三年黃金賺的錢,神一直打你們的臉,不知道自認為神會被天譴嗎?趕快改過向善,捐錢扶貧,以免墮地獄
我也幾天沒來看了,看了煩,幾年來千篇一律,反正金價一直漲都漲幾年了!現在是這幾年最多黃金利多時刻,也是兩岸最緊張時候,還是世界最混亂代,黃金放著就好,有閒錢就再買,隨他們說了,錢我們賺走,沒錢賺就讓他們鬱悶搞鬼搞怪吧!不看就好,該出去走走玩玩,賺多了也該花一些給人賺

| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 (二) | 19,180 | 19,780 | ▲60 | 19,490 | 19,400 |
| 2月23日 (一) | 19,120 | 19,720 | ▲170 | 19,430 | 19,340 |
| 2月21日 (六) | 18,950 | 19,550 | ▲420 | 19,260 | 19,170 |
| 2月20日 (五) | 18,530 | 19,130 | ▲100 | 18,840 | 18,750 |
| 2月19日 (四) | 18,430 | 19,030 | ▲310 | 18,740 | 18,650 |
| 2月18日 (三) | 18,120 | 18,720 | ▼-250 | 18,430 | 18,340 |
| 2月17日 (二) | 18,370 | 18,970 | ▼-280 | 18,680 | 18,590 |
| 2月16日 (一) | 18,650 | 19,250 | ▼-50 | 18,960 | 18,870 |
| 2月14日 (六) | 18,700 | 19,300 | ▲280 | 19,010 | 18,920 |
| 2月13日 (五) | 18,420 | 19,020 | ▼-280 | 18,730 | 18,640 |
左手哥 過年後 便宜的黃金要去哪撿
可以跟大家說嗎 ...
你家銀樓 有低於18500的黃金 可以買嗎











