金牛衝上去了
金牛衝上去了 山上有 煙火 和 感動!!!!!!!
| 12:30 | 3小時26分 | US | USD | 扣除運輸設備後耐用品訂單 (六月) | 2 | 0.3% | -0.3% | |||
| 12:30 | 3小時26分 | US | USD | 耐用品訂單 (六月) | 3 | -1.1% | -2.3% | 修訂前 -2.2% | ||
| 14:00 | 4小時56分 | US | USD | 成屋銷售待完成指數 (六月) | 2 | 1.4% | -3.7% | |||
| 14:00 | 4小時56分 | US | USD | 未決房屋銷售年率 (六月) | 2 | 2.4% | ||||
| 14:30 | 5小時26分 | US | USD | EIA原油庫存變化 (七月 22) | 1 | -2.257M | -2.342M | |||
| 18:00 | 8小時56分 | US | USD | 美聯儲貨幣政策聲明 | 3 | |||||
| 18:00 | 8小時56分 | US | USD | 美聯儲公佈利率決議 | 3 | |||||
| 八月 03 12:15 | 170K 預期值 | 172K 前值 |
了解更多信息:
由美國自動化資料處理公司(ADP, Automatic Data Processing, Inc)發佈的就業人數變化(ADP Employment Change)資料是測算美國就業人數變化情況。通常而言,就業人數增加意味著消費者有潛力增加開支因而刺激經濟增長。因此,如公佈的資料錄得高位將利好或可看漲美元,如數據低於預期將壓制或可看跌美元。
提早捐公益金1345元了

